Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Półczno.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Karol Gostomczyk | za |
| 3 | Wojciech Werra | za |
| 4 | Artur Kobiella | za |
| 5 | Alina Pobłocka | za |
| 6 | Henryk Cybulski | za |
| 7 | Irena Kostrub | za |
| 8 | Jerzy Breza | za |
| 9 | Jarosław Łoza | za |
| 10 | Dawid Litwiński | za |
| 11 | Maria Suchta | za |
| 12 | Piotr Parlak | za |
| 13 | Radosław Studziński | za |
| 14 | Jarosław Mielewczyk | nieobecny |