Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice".
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Studzienice na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kłączno.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sominy.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ugoszcz.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Studzienice na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | za |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | za |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | wstrzymał się |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | za |
Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Edmund Jaszul | za |
| 2 | Monika Gierszewska | przeciw |
| 3 | Karol Gostomczyk | za |
| 4 | Wojciech Werra | za |
| 5 | Artur Kobiella | za |
| 6 | Alina Pobłocka | za |
| 7 | Henryk Cybulski | przeciw |
| 8 | Irena Kostrub | za |
| 9 | Jerzy Breza | za |
| 10 | Jarosław Mielewczyk | za |
| 11 | Jarosław Łoza | za |
| 12 | Dawid Litwiński | za |
| 13 | Maria Suchta | za |
| 14 | Piotr Parlak | za |
| 15 | Radosław Studziński | przeciw |